Prayer Times
Daily salah and jamā‘ah times for Kingston Mosque. Full 2026 timetable below.
Today at Kingston Mosque
Monday, 22 June 2026
7 Muharram 1448 AH
⏳ Next jamā‘ah · --:--:--
| Prayer | Begins | Jamā‘ah |
|---|---|---|
| Fajrالفجر | 02:40 | 03:30 |
| Sunriseالشروق | 04:40 | — |
| Dhuhrالظهر | 13:07 | 13:30 |
| Asrالعصر | 18:40 | 19:00 |
| Maghribالمغرب | 21:26 | 21:26 |
| Ishaالعشاء | 22:43 | 22:50 |
Times for Kingston upon Thames (KT2)Full timetable →
Each cell shows Begins / Jamā‘ah. Times are for Kingston upon Thames and include British Summer Time. Friday Dhuhr is replaced by the two Jummah congregations — see the Jummah page.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 06:26 / 06:40 | 08:03 | 12:09 / 12:45 | 14:17 / 14:30 | 16:05 / 16:05 | 17:42 / 20:00 |
| Fri 02 | 06:26 / 06:40 | 08:03 | 12:09 / 12:45 | 14:18 / 14:30 | 16:06 / 16:06 | 17:43 / 20:00 |
| Sat 03 | 06:26 / 06:40 | 08:03 | 12:10 / 12:45 | 14:19 / 14:30 | 16:07 / 16:07 | 17:44 / 20:00 |
| Sun 04 | 06:26 / 06:40 | 08:03 | 12:10 / 12:45 | 14:20 / 14:30 | 16:08 / 16:08 | 17:45 / 20:00 |
| Mon 05 | 06:25 / 06:40 | 08:02 | 12:11 / 12:45 | 14:21 / 14:30 | 16:09 / 16:09 | 17:46 / 20:00 |
| Tue 06 | 06:25 / 06:40 | 08:02 | 12:11 / 12:45 | 14:22 / 14:30 | 16:10 / 16:10 | 17:47 / 20:00 |
| Wed 07 | 06:25 / 06:40 | 08:02 | 12:12 / 12:45 | 14:24 / 14:30 | 16:12 / 16:12 | 17:49 / 20:00 |
| Thu 08 | 06:24 / 06:40 | 08:01 | 12:12 / 12:45 | 14:25 / 14:30 | 16:13 / 16:13 | 17:50 / 20:00 |
| Fri 09 | 06:24 / 06:40 | 08:01 | 12:12 / 12:45 | 14:26 / 14:45 | 16:14 / 16:14 | 17:51 / 20:00 |
| Sat 10 | 06:23 / 06:40 | 08:00 | 12:13 / 12:45 | 14:28 / 14:45 | 16:16 / 16:16 | 17:53 / 20:00 |
| Sun 11 | 06:23 / 06:40 | 08:00 | 12:13 / 12:45 | 14:29 / 14:45 | 16:17 / 16:17 | 17:54 / 20:00 |
| Mon 12 | 06:22 / 06:40 | 07:59 | 12:14 / 12:45 | 14:30 / 14:45 | 16:19 / 16:19 | 17:56 / 20:00 |
| Tue 13 | 06:21 / 06:40 | 07:58 | 12:14 / 12:45 | 14:32 / 14:45 | 16:20 / 16:20 | 17:57 / 20:00 |
| Wed 14 | 06:21 / 06:40 | 07:58 | 12:14 / 12:45 | 14:33 / 14:45 | 16:21 / 16:21 | 17:58 / 20:00 |
| Thu 15 | 06:20 / 06:40 | 07:57 | 12:15 / 12:45 | 14:35 / 14:45 | 16:23 / 16:23 | 18:00 / 20:00 |
| Fri 16 | 06:19 / 06:40 | 07:56 | 12:15 / 12:45 | 14:36 / 15:00 | 16:25 / 16:25 | 18:02 / 20:00 |
| Sat 17 | 06:18 / 06:40 | 07:55 | 12:15 / 12:45 | 14:38 / 15:00 | 16:26 / 16:26 | 18:03 / 20:00 |
| Sun 18 | 06:17 / 06:40 | 07:54 | 12:16 / 12:45 | 14:39 / 15:00 | 16:28 / 16:28 | 18:05 / 20:00 |
| Mon 19 | 06:16 / 06:40 | 07:53 | 12:16 / 12:45 | 14:41 / 15:00 | 16:29 / 16:29 | 18:06 / 20:00 |
| Tue 20 | 06:15 / 06:40 | 07:52 | 12:16 / 12:45 | 14:42 / 15:00 | 16:31 / 16:31 | 18:08 / 20:00 |
| Wed 21 | 06:14 / 06:40 | 07:51 | 12:17 / 12:45 | 14:44 / 15:00 | 16:33 / 16:33 | 18:10 / 20:00 |
| Thu 22 | 06:13 / 06:40 | 07:50 | 12:17 / 12:45 | 14:46 / 15:00 | 16:34 / 16:34 | 18:11 / 20:00 |
| Fri 23 | 06:12 / 06:30 | 07:49 | 12:17 / 12:45 | 14:47 / 15:15 | 16:36 / 16:36 | 18:13 / 20:00 |
| Sat 24 | 06:11 / 06:30 | 07:48 | 12:17 / 12:45 | 14:49 / 15:15 | 16:38 / 16:38 | 18:15 / 20:00 |
| Sun 25 | 06:09 / 06:30 | 07:46 | 12:18 / 12:45 | 14:50 / 15:15 | 16:40 / 16:40 | 18:17 / 20:00 |
| Mon 26 | 06:08 / 06:30 | 07:45 | 12:18 / 12:45 | 14:52 / 15:15 | 16:41 / 16:41 | 18:18 / 20:00 |
| Tue 27 | 06:07 / 06:30 | 07:44 | 12:18 / 12:45 | 14:54 / 15:15 | 16:43 / 16:43 | 18:20 / 20:00 |
| Wed 28 | 06:05 / 06:30 | 07:42 | 12:18 / 12:45 | 14:56 / 15:15 | 16:45 / 16:45 | 18:22 / 20:00 |
| Thu 29 | 06:04 / 06:30 | 07:41 | 12:19 / 12:45 | 14:57 / 15:15 | 16:47 / 16:47 | 18:24 / 20:00 |
| Fri 30 | 06:03 / 06:30 | 07:40 | 12:19 / 12:45 | 14:59 / 15:30 | 16:48 / 16:48 | 18:25 / 20:00 |
| Sat 31 | 06:01 / 06:30 | 07:38 | 12:19 / 12:45 | 15:01 / 15:30 | 16:50 / 16:50 | 18:27 / 20:00 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 06:00 / 06:30 | 07:37 | 12:19 / 12:45 | 15:02 / 15:30 | 16:54 / 16:54 | 18:28 / 20:00 |
| Mon 02 | 05:58 / 06:30 | 07:35 | 12:19 / 12:45 | 15:04 / 15:30 | 16:56 / 16:56 | 18:29 / 20:00 |
| Tue 03 | 05:57 / 06:30 | 07:34 | 12:19 / 12:45 | 15:06 / 15:30 | 16:58 / 16:58 | 18:30 / 20:00 |
| Wed 04 | 05:55 / 06:30 | 07:32 | 12:19 / 12:45 | 15:07 / 15:30 | 16:59 / 16:59 | 18:31 / 20:00 |
| Thu 05 | 05:53 / 06:30 | 07:30 | 12:19 / 12:45 | 15:09 / 15:30 | 17:01 / 17:01 | 18:32 / 20:00 |
| Fri 06 | 05:52 / 06:15 | 07:29 | 12:20 / 12:45 | 15:11 / 15:45 | 17:03 / 17:03 | 18:34 / 20:00 |
| Sat 07 | 05:50 / 06:15 | 07:27 | 12:20 / 12:45 | 15:13 / 15:45 | 17:05 / 17:05 | 18:35 / 20:00 |
| Sun 08 | 05:48 / 06:15 | 07:25 | 12:20 / 12:45 | 15:14 / 15:45 | 17:07 / 17:07 | 18:37 / 20:00 |
| Mon 09 | 05:47 / 06:15 | 07:24 | 12:20 / 12:45 | 15:16 / 15:45 | 17:08 / 17:08 | 18:38 / 20:00 |
| Tue 10 | 05:45 / 06:15 | 07:22 | 12:20 / 12:45 | 15:18 / 15:45 | 17:10 / 17:10 | 18:39 / 20:00 |
| Wed 11 | 05:43 / 06:15 | 07:20 | 12:20 / 12:45 | 15:19 / 15:45 | 17:12 / 17:12 | 18:41 / 20:00 |
| Thu 12 | 05:41 / 06:15 | 07:18 | 12:20 / 12:45 | 15:21 / 15:45 | 17:14 / 17:14 | 18:43 / 20:00 |
| Fri 13 | 05:39 / 06:00 | 07:16 | 12:20 / 12:45 | 15:23 / 16:00 | 17:16 / 17:16 | 18:44 / 20:00 |
| Sat 14 | 05:37 / 06:00 | 07:14 | 12:20 / 12:45 | 15:24 / 16:00 | 17:18 / 17:18 | 18:46 / 20:00 |
| Sun 15 | 05:35 / 06:00 | 07:12 | 12:20 / 12:45 | 15:26 / 16:00 | 17:19 / 17:19 | 18:48 / 20:00 |
| Mon 16 | 05:34 / 06:00 | 07:11 | 12:20 / 12:45 | 15:28 / 16:00 | 17:21 / 17:21 | 18:49 / 20:00 |
| Tue 17 | 05:32 / 06:00 | 07:09 | 12:20 / 12:45 | 15:29 / 16:00 | 17:23 / 17:23 | 18:50 / 20:00 |
| Wed 18 | 05:30 / 06:00 | 07:07 | 12:19 / 12:45 | 15:31 / 16:00 | 17:25 / 17:25 | 18:52 / 20:00 |
| Thu 19 | 05:28 / 06:00 | 07:05 | 12:19 / 12:45 | 15:33 / 16:00 | 17:27 / 17:27 | 18:54 / 20:00 |
| Fri 20 | 05:26 / 05:45 | 07:03 | 12:19 / 12:45 | 15:34 / 16:00 | 17:28 / 17:28 | 18:56 / 20:00 |
| Sat 21 | 05:24 / 05:45 | 07:01 | 12:19 / 12:45 | 15:36 / 16:00 | 17:30 / 17:30 | 18:57 / 20:00 |
| Sun 22 | 05:22 / 05:45 | 06:59 | 12:19 / 12:45 | 15:38 / 16:00 | 17:32 / 17:32 | 18:58 / 20:00 |
| Mon 23 | 05:20 / 05:45 | 06:57 | 12:19 / 12:45 | 15:39 / 16:00 | 17:34 / 17:34 | 19:00 / 20:00 |
| Tue 24 | 05:18 / 05:45 | 06:55 | 12:19 / 12:45 | 15:41 / 16:00 | 17:36 / 17:36 | 19:02 / 20:00 |
| Wed 25 | 05:15 / 05:45 | 06:52 | 12:19 / 12:45 | 15:43 / 16:00 | 17:37 / 17:37 | 19:03 / 20:00 |
| Thu 26 | 05:13 / 05:45 | 06:50 | 12:18 / 12:45 | 15:44 / 16:00 | 17:39 / 17:39 | 19:04 / 20:00 |
| Fri 27 | 05:11 / 05:30 | 06:48 | 12:18 / 12:45 | 15:46 / 16:15 | 17:41 / 17:41 | 19:06 / 20:00 |
| Sat 28 | 05:09 / 05:30 | 06:46 | 12:18 / 12:45 | 15:47 / 16:15 | 17:43 / 17:43 | 19:08 / 20:00 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 05:07 / 05:30 | 06:44 | 12:18 / 12:45 | 15:49 / 16:15 | 17:45 / 17:45 | 19:09 / 20:00 |
| Mon 02 | 05:05 / 05:30 | 06:42 | 12:18 / 12:45 | 15:49 / 16:15 | 17:46 / 17:46 | 19:11 / 20:00 |
| Tue 03 | 05:03 / 05:30 | 06:40 | 12:18 / 12:45 | 15:50 / 16:15 | 17:48 / 17:48 | 19:12 / 20:00 |
| Wed 04 | 05:01 / 05:30 | 06:38 | 12:17 / 12:45 | 15:52 / 16:15 | 17:50 / 17:50 | 19:13 / 20:00 |
| Thu 05 | 04:58 / 05:30 | 06:35 | 12:17 / 12:45 | 15:53 / 16:15 | 17:52 / 17:52 | 19:15 / 20:00 |
| Fri 06 | 04:56 / 05:15 | 06:33 | 12:17 / 12:45 | 15:55 / 16:30 | 17:53 / 17:53 | 19:16 / 20:00 |
| Sat 07 | 04:54 / 05:15 | 06:31 | 12:17 / 12:45 | 15:56 / 16:30 | 17:55 / 17:55 | 19:17 / 20:00 |
| Sun 08 | 04:52 / 05:15 | 06:29 | 12:16 / 12:45 | 15:58 / 16:30 | 17:57 / 17:57 | 19:18 / 20:00 |
| Mon 09 | 04:49 / 05:15 | 06:26 | 12:16 / 12:45 | 15:59 / 16:30 | 17:59 / 17:59 | 19:20 / 20:00 |
| Tue 10 | 04:47 / 05:15 | 06:24 | 12:16 / 12:45 | 16:01 / 16:30 | 18:00 / 18:00 | 19:21 / 20:00 |
| Wed 11 | 04:45 / 05:15 | 06:22 | 12:16 / 12:45 | 16:02 / 16:30 | 18:02 / 18:02 | 19:22 / 20:00 |
| Thu 12 | 04:43 / 05:15 | 06:20 | 12:15 / 12:45 | 16:04 / 16:30 | 18:04 / 18:04 | 19:24 / 20:00 |
| Fri 13 | 04:41 / 05:00 | 06:18 | 12:15 / 12:45 | 16:05 / 16:30 | 18:05 / 18:05 | 19:26 / 20:00 |
| Sat 14 | 04:38 / 05:00 | 06:15 | 12:15 / 12:45 | 16:07 / 16:30 | 18:07 / 18:07 | 19:26 / 20:00 |
| Sun 15 | 04:36 / 05:00 | 06:13 | 12:15 / 12:45 | 16:08 / 16:30 | 18:09 / 18:09 | 19:28 / 20:00 |
| Mon 16 | 04:34 / 05:00 | 06:11 | 12:14 / 12:45 | 16:09 / 16:30 | 18:11 / 18:11 | 19:30 / 20:00 |
| Tue 17 | 04:31 / 05:00 | 06:08 | 12:14 / 12:45 | 16:11 / 16:30 | 18:12 / 18:12 | 19:32 / 20:00 |
| Wed 18 | 04:29 / 05:00 | 06:06 | 12:14 / 12:45 | 16:12 / 16:30 | 18:14 / 18:14 | 19:32 / 20:00 |
| Thu 19 | 04:27 / 05:00 | 06:04 | 12:13 / 12:45 | 16:13 / 16:30 | 18:16 / 18:16 | 19:34 / 20:00 |
| Fri 20 | 04:25 / 04:45 | 06:02 | 12:13 / 12:45 | 16:15 / 16:45 | 18:17 / 18:17 | 19:36 / 20:00 |
| Sat 21 | 04:23 / 04:45 | 05:59 | 12:13 / 12:45 | 16:16 / 16:45 | 18:19 / 18:19 | 19:37 / 20:00 |
| Sun 22 | 04:21 / 04:45 | 05:57 | 12:13 / 12:45 | 16:18 / 16:45 | 18:21 / 18:21 | 19:38 / 20:00 |
| Mon 23 | 04:20 / 04:45 | 05:55 | 12:12 / 12:45 | 16:19 / 16:45 | 18:22 / 18:22 | 19:40 / 20:00 |
| Tue 24 | 04:18 / 04:45 | 05:53 | 12:12 / 12:45 | 16:20 / 16:45 | 18:24 / 18:24 | 19:41 / 20:00 |
| Wed 25 | 04:15 / 04:45 | 05:50 | 12:12 / 12:45 | 16:21 / 16:45 | 18:26 / 18:26 | 19:43 / 20:00 |
| Thu 26 | 04:13 / 04:45 | 05:48 | 12:11 / 12:45 | 16:23 / 16:45 | 18:27 / 18:27 | 19:44 / 20:00 |
| Fri 27 | 04:12 / 04:30 | 05:46 | 12:11 / 12:45 | 16:24 / 16:45 | 18:29 / 18:29 | 19:45 / 20:15 |
| Sat 28 | 04:09 / 04:30 | 05:43 | 12:11 / 12:45 | 16:25 / 16:45 | 18:31 / 18:31 | 19:47 / 20:15 |
| Sun 29 | 05:08 / 05:30 | 06:41 | 13:10 / 13:30 | 17:27 / 17:45 | 19:32 / 19:32 | 20:49 / 21:15 |
| Mon 30 | 05:06 / 05:30 | 06:39 | 13:10 / 13:30 | 17:28 / 17:45 | 19:34 / 19:34 | 20:49 / 21:15 |
| Tue 31 | 05:04 / 05:30 | 06:37 | 13:10 / 13:30 | 17:29 / 17:45 | 19:37 / 19:37 | 20:51 / 21:15 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 05:02 / 05:30 | 06:34 | 13:10 / 13:30 | 17:30 / 17:45 | 19:38 / 19:38 | 20:53 / 21:15 |
| Thu 02 | 05:00 / 05:30 | 06:32 | 13:09 / 13:30 | 17:32 / 17:45 | 19:39 / 19:39 | 20:55 / 21:15 |
| Fri 03 | 04:58 / 05:15 | 06:30 | 13:09 / 13:30 | 17:33 / 18:00 | 19:41 / 19:41 | 20:56 / 21:30 |
| Sat 04 | 04:56 / 05:15 | 06:28 | 13:09 / 13:30 | 17:34 / 18:00 | 19:43 / 19:43 | 20:57 / 21:30 |
| Sun 05 | 04:53 / 05:15 | 06:25 | 13:08 / 13:30 | 17:35 / 18:00 | 19:44 / 19:44 | 20:59 / 21:30 |
| Mon 06 | 04:51 / 05:15 | 06:23 | 13:08 / 13:30 | 17:36 / 18:00 | 19:46 / 19:46 | 21:00 / 21:30 |
| Tue 07 | 04:49 / 05:15 | 06:21 | 13:08 / 13:30 | 17:38 / 18:00 | 19:48 / 19:48 | 21:02 / 21:30 |
| Wed 08 | 04:47 / 05:15 | 06:19 | 13:08 / 13:30 | 17:39 / 18:00 | 19:49 / 19:49 | 21:04 / 21:30 |
| Thu 09 | 04:44 / 05:15 | 06:16 | 13:07 / 13:30 | 17:40 / 18:00 | 19:51 / 19:51 | 21:05 / 21:30 |
| Fri 10 | 04:42 / 05:00 | 06:14 | 13:07 / 13:30 | 17:41 / 18:15 | 19:53 / 19:53 | 21:06 / 21:30 |
| Sat 11 | 04:40 / 05:00 | 06:12 | 13:07 / 13:30 | 17:42 / 18:15 | 19:54 / 19:54 | 21:08 / 21:30 |
| Sun 12 | 04:38 / 05:00 | 06:10 | 13:06 / 13:30 | 17:43 / 18:15 | 19:56 / 19:56 | 21:09 / 21:30 |
| Mon 13 | 04:36 / 05:00 | 06:08 | 13:06 / 13:30 | 17:45 / 18:15 | 19:58 / 19:58 | 21:11 / 21:30 |
| Tue 14 | 04:33 / 05:00 | 06:05 | 13:06 / 13:30 | 17:46 / 18:15 | 19:59 / 19:59 | 21:13 / 21:30 |
| Wed 15 | 04:31 / 05:00 | 06:03 | 13:06 / 13:30 | 17:47 / 18:15 | 20:01 / 20:01 | 21:14 / 22:30 |
| Thu 16 | 04:29 / 05:00 | 06:01 | 13:05 / 13:30 | 17:48 / 18:15 | 20:03 / 20:03 | 21:16 / 21:30 |
| Fri 17 | 04:27 / 04:45 | 05:59 | 13:05 / 13:30 | 17:49 / 18:30 | 20:04 / 20:04 | 21:18 / 21:45 |
| Sat 18 | 04:25 / 04:45 | 05:57 | 13:05 / 13:30 | 17:50 / 18:30 | 20:06 / 20:06 | 21:18 / 21:45 |
| Sun 19 | 04:22 / 04:45 | 05:55 | 13:05 / 13:30 | 17:51 / 18:30 | 20:08 / 20:08 | 21:20 / 21:45 |
| Mon 20 | 04:20 / 04:45 | 05:53 | 13:05 / 13:30 | 17:52 / 18:30 | 20:09 / 20:09 | 21:22 / 21:45 |
| Tue 21 | 04:18 / 04:45 | 05:51 | 13:04 / 13:30 | 17:53 / 18:30 | 20:11 / 20:11 | 21:23 / 21:45 |
| Wed 22 | 04:14 / 04:45 | 05:48 | 13:04 / 13:30 | 17:55 / 18:30 | 20:13 / 20:13 | 21:25 / 21:45 |
| Thu 23 | 04:12 / 04:45 | 05:46 | 13:04 / 13:30 | 17:56 / 18:30 | 20:14 / 20:14 | 21:27 / 21:45 |
| Fri 24 | 04:10 / 04:30 | 05:44 | 13:04 / 13:30 | 17:57 / 18:30 | 20:16 / 20:16 | 21:27 / 22:00 |
| Sat 25 | 04:07 / 04:30 | 05:42 | 13:04 / 13:30 | 17:58 / 18:30 | 20:18 / 20:18 | 21:29 / 22:00 |
| Sun 26 | 04:05 / 04:30 | 05:40 | 13:03 / 13:30 | 17:59 / 18:30 | 20:19 / 20:19 | 21:31 / 22:00 |
| Mon 27 | 04:03 / 04:30 | 05:38 | 13:03 / 13:30 | 18:00 / 18:30 | 20:21 / 20:21 | 21:31 / 22:00 |
| Tue 28 | 04:00 / 04:30 | 05:36 | 13:03 / 13:30 | 18:01 / 18:30 | 20:23 / 20:23 | 21:33 / 22:00 |
| Wed 29 | 03:58 / 04:30 | 05:34 | 13:03 / 13:30 | 18:02 / 18:30 | 20:24 / 20:24 | 21:35 / 22:00 |
| Thu 30 | 03:57 / 04:30 | 05:33 | 13:03 / 13:30 | 18:03 / 18:30 | 20:26 / 20:26 | 21:35 / 22:00 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 03:54 / 04:15 | 05:31 | 13:03 / 13:30 | 18:04 / 18:45 | 20:28 / 20:28 | 21:37 / 22:15 |
| Sat 02 | 03:51 / 04:15 | 05:29 | 13:03 / 13:30 | 18:05 / 18:45 | 20:29 / 20:29 | 21:39 / 22:15 |
| Sun 03 | 03:49 / 04:15 | 05:27 | 13:02 / 13:30 | 18:06 / 18:45 | 20:31 / 20:31 | 21:40 / 22:15 |
| Mon 04 | 03:46 / 04:15 | 05:25 | 13:02 / 13:30 | 18:07 / 18:45 | 20:32 / 20:32 | 21:42 / 22:15 |
| Tue 05 | 03:44 / 04:15 | 05:23 | 13:02 / 13:30 | 18:08 / 18:45 | 20:34 / 20:34 | 21:43 / 22:15 |
| Wed 06 | 03:41 / 04:15 | 05:21 | 13:02 / 13:30 | 18:09 / 18:45 | 20:36 / 20:36 | 21:45 / 22:15 |
| Thu 07 | 03:40 / 04:15 | 05:20 | 13:02 / 13:30 | 18:10 / 18:45 | 20:37 / 20:37 | 21:47 / 22:15 |
| Fri 08 | 03:37 / 04:00 | 05:18 | 13:02 / 13:30 | 18:11 / 19:00 | 20:39 / 20:39 | 21:48 / 22:15 |
| Sat 09 | 03:35 / 04:00 | 05:16 | 13:02 / 13:30 | 18:12 / 19:00 | 20:40 / 20:40 | 21:50 / 22:15 |
| Sun 10 | 03:33 / 04:00 | 05:15 | 13:02 / 13:30 | 18:13 / 19:00 | 20:42 / 20:42 | 21:51 / 22:15 |
| Mon 11 | 03:31 / 04:00 | 05:13 | 13:02 / 13:30 | 18:14 / 19:00 | 20:43 / 20:43 | 21:53 / 22:15 |
| Tue 12 | 03:28 / 04:00 | 05:11 | 13:02 / 13:30 | 18:15 / 19:00 | 20:45 / 20:45 | 21:54 / 22:15 |
| Wed 13 | 03:27 / 04:00 | 05:10 | 13:02 / 13:30 | 18:16 / 19:00 | 20:47 / 20:47 | 21:56 / 22:15 |
| Thu 14 | 03:24 / 04:00 | 05:08 | 13:02 / 13:30 | 18:16 / 19:00 | 20:48 / 20:48 | 21:57 / 22:15 |
| Fri 15 | 03:23 / 03:45 | 05:07 | 13:02 / 13:30 | 18:17 / 19:00 | 20:50 / 20:50 | 21:58 / 22:30 |
| Sat 16 | 03:20 / 03:45 | 05:05 | 13:02 / 13:30 | 18:18 / 19:00 | 20:51 / 20:51 | 22:00 / 22:30 |
| Sun 17 | 03:19 / 03:45 | 05:04 | 13:02 / 13:30 | 18:19 / 19:00 | 20:53 / 20:53 | 22:02 / 22:30 |
| Mon 18 | 03:16 / 03:45 | 05:02 | 13:02 / 13:30 | 18:20 / 19:00 | 20:54 / 20:54 | 22:04 / 22:30 |
| Tue 19 | 03:15 / 03:45 | 05:01 | 13:02 / 13:30 | 18:21 / 19:00 | 20:55 / 20:55 | 22:05 / 22:30 |
| Wed 20 | 03:13 / 03:45 | 05:00 | 13:02 / 13:30 | 18:22 / 19:00 | 20:57 / 20:57 | 22:07 / 22:30 |
| Thu 21 | 03:11 / 03:45 | 04:58 | 13:02 / 13:30 | 18:23 / 19:00 | 20:58 / 20:58 | 22:09 / 22:30 |
| Fri 22 | 03:09 / 03:30 | 04:57 | 13:02 / 13:30 | 18:23 / 19:00 | 21:00 / 21:00 | 22:10 / 22:30 |
| Sat 23 | 03:08 / 03:30 | 04:56 | 13:02 / 13:30 | 18:24 / 19:00 | 21:01 / 21:01 | 22:13 / 22:30 |
| Sun 24 | 03:06 / 03:30 | 04:55 | 13:02 / 13:30 | 18:25 / 19:00 | 21:02 / 21:02 | 22:14 / 22:30 |
| Mon 25 | 03:03 / 03:30 | 04:53 | 13:02 / 13:30 | 18:26 / 19:00 | 21:04 / 21:04 | 22:15 / 22:30 |
| Tue 26 | 03:01 / 03:30 | 04:52 | 13:03 / 13:30 | 18:26 / 19:00 | 21:05 / 21:05 | 22:18 / 22:30 |
| Wed 27 | 03:00 / 03:30 | 04:51 | 13:03 / 13:30 | 18:27 / 19:00 | 21:06 / 21:06 | 22:19 / 22:30 |
| Thu 28 | 02:58 / 03:30 | 04:50 | 13:03 / 13:30 | 18:28 / 19:00 | 21:07 / 21:07 | 22:20 / 22:30 |
| Fri 29 | 02:57 / 03:30 | 04:49 | 13:03 / 13:30 | 18:29 / 19:00 | 21:09 / 21:09 | 22:22 / 22:40 |
| Sat 30 | 02:55 / 03:30 | 04:48 | 13:03 / 13:30 | 18:29 / 19:00 | 21:10 / 21:10 | 22:23 / 22:40 |
| Sun 31 | 02:54 / 03:30 | 04:47 | 13:03 / 13:30 | 18:30 / 19:00 | 21:11 / 21:11 | 22:25 / 22:40 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 02:53 / 03:30 | 04:47 | 13:03 / 13:30 | 18:31 / 19:00 | 21:12 / 21:12 | 22:27 / 22:40 |
| Tue 02 | 02:52 / 03:30 | 04:46 | 13:03 / 13:30 | 18:31 / 19:00 | 21:13 / 21:13 | 22:28 / 22:40 |
| Wed 03 | 02:50 / 03:30 | 04:45 | 13:04 / 13:30 | 18:32 / 19:00 | 21:14 / 21:14 | 22:30 / 22:40 |
| Thu 04 | 02:49 / 03:30 | 04:44 | 13:04 / 13:30 | 18:33 / 19:00 | 21:15 / 21:15 | 22:31 / 22:40 |
| Fri 05 | 02:48 / 03:30 | 04:44 | 13:04 / 13:30 | 18:33 / 19:00 | 21:16 / 21:16 | 22:32 / 22:45 |
| Sat 06 | 02:47 / 03:30 | 04:43 | 13:04 / 13:30 | 18:34 / 19:00 | 21:17 / 21:17 | 22:34 / 22:45 |
| Sun 07 | 02:45 / 03:30 | 04:42 | 13:04 / 13:30 | 18:34 / 19:00 | 21:18 / 21:18 | 22:35 / 22:45 |
| Mon 08 | 02:45 / 03:30 | 04:42 | 13:04 / 13:30 | 18:35 / 19:00 | 21:19 / 21:19 | 22:35 / 22:45 |
| Tue 09 | 02:44 / 03:30 | 04:42 | 13:05 / 13:30 | 18:35 / 19:00 | 21:20 / 21:20 | 22:36 / 22:45 |
| Wed 10 | 02:43 / 03:30 | 04:41 | 13:05 / 13:30 | 18:36 / 19:00 | 21:20 / 21:20 | 22:38 / 22:45 |
| Thu 11 | 02:42 / 03:30 | 04:41 | 13:05 / 13:30 | 18:36 / 19:00 | 21:21 / 21:21 | 22:39 / 22:45 |
| Fri 12 | 02:41 / 03:30 | 04:40 | 13:05 / 13:30 | 18:37 / 19:00 | 21:22 / 21:22 | 22:40 / 22:50 |
| Sat 13 | 02:40 / 03:30 | 04:40 | 13:05 / 13:30 | 18:37 / 19:00 | 21:22 / 21:22 | 22:41 / 22:50 |
| Sun 14 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:06 / 13:30 | 18:38 / 19:00 | 21:23 / 21:23 | 22:43 / 22:50 |
| Mon 15 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:06 / 13:30 | 18:38 / 19:00 | 21:23 / 21:23 | 22:43 / 22:50 |
| Tue 16 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:06 / 13:30 | 18:38 / 19:00 | 21:24 / 21:24 | 22:44 / 22:50 |
| Wed 17 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:06 / 13:30 | 18:39 / 19:00 | 21:25 / 21:25 | 22:44 / 22:50 |
| Thu 18 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:07 / 13:30 | 18:39 / 19:00 | 21:25 / 21:25 | 22:44 / 22:50 |
| Fri 19 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:07 / 13:30 | 18:39 / 19:00 | 21:25 / 21:25 | 22:43 / 22:50 |
| Sat 20 | 02:39 / 03:30 | 04:40 | 13:07 / 13:30 | 18:40 / 19:00 | 21:25 / 21:25 | 22:43 / 22:50 |
| Sun 21 | 02:40 / 03:30 | 04:40 | 13:07 / 13:30 | 18:40 / 19:00 | 21:25 / 21:25 | 22:43 / 22:50 |
| Mon 22 | 02:40 / 03:30 | 04:40 | 13:07 / 13:30 | 18:40 / 19:00 | 21:26 / 21:26 | 22:43 / 22:50 |
| Tue 23 | 02:40 / 03:30 | 04:40 | 13:08 / 13:30 | 18:40 / 19:00 | 21:26 / 21:26 | 22:42 / 22:50 |
| Wed 24 | 02:42 / 03:30 | 04:41 | 13:08 / 13:30 | 18:41 / 19:00 | 21:26 / 21:26 | 22:42 / 22:50 |
| Thu 25 | 02:42 / 03:30 | 04:41 | 13:08 / 13:30 | 18:41 / 19:00 | 21:26 / 21:26 | 22:41 / 22:50 |
| Fri 26 | 02:43 / 03:30 | 04:42 | 13:08 / 13:30 | 18:41 / 19:00 | 21:26 / 21:26 | 22:41 / 22:45 |
